GOES Version 2 DCS channel frequencies

The following tables provide the frequencies for each channel.

GOES V 2.0 DCS frequencies for channels 1 through 46 and 301 through 3461

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

1 401.701000 312 401.718250 24 401.735500 335 401.752750
301 401.701750 13 401.719000 324 401.736250 36 401.753500
2 401.702500 313 401.719750 25 401.737000 336 401.754250
302 401.703250 14 401.720500 325 401.737750 37 401.755000
3 401.704000 314 401.721250 26 401.738500 337 401.755750
303 401.704750 15 401.722000 326 401.739250 38 401.756500
4 401.705500 315 401.722750 27 401.740000 338 401.757250
304 401.706250 16 401.723500 327 401.740750 39 401.758000
5 401.707000 316 401.724250 28 401.741500 339 401.758750
305 401.707750 17 401.725000 328 401.742250 40 401.759500
6 401.708500 317 401.725750 29 401.743000 340 401.760250
306 401.709250 18 401.726500 329 401.743750 41 401.761000
7 401.710000 318 401.727250 30 401.744500 341 401.761750
307 401.710750 19 401.728000 330 401.745250 42 401.762500
8 401.711500 319 401.728750 31 401.746000 342 401.763250
308 401.712250 20 401.729500 331 401.746750 43 401.764000
9 401.713000 320 401.730250 32 401.747500 343 401.764750
309 401.713750 21 401.731000 332 401.748250 44 401.765500
10 401.714500 321 401.731750 33 401.749000 344 401.766250
310 401.715250 22 401.732500 333 401.749750 45 401.767000
11 401.716000 322 401.733250 34 401.750500 345 401.767750
311 401.716750 23 401.734000 334 401.751250 46 401.768500
12 401.717500 323 401.734750 35 401.752000 346 401.769250

1 Bold text indicates possible 1200 bps channel assignments.

 

GOES V 2.0 DCS frequencies for channels 47 through 108 and 347 through 4081

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

47 401.770000 362 401.793250 78 401.816500 393 401.839750
347 401.770750 63 401.794000 378 401.817250 94 401.840500
48 401.771500 363 401.794750 79 401.818000 394 401.841250
348 401.772250 64 401.795500 379 401.818750 95 401.842000
49 401.773000 364 401.796250 80 401.819500 395 401.842750
349 401.773750 65 401.797000 380 401.820250 96 401.843500
50 401.774500 365 401.797750 81 401.821000 396 401.844250
350 401.775250 66 401.798500 381 401.821750 97 401.845000
51 401.776000 366 401.799250 82 401.822500 397 401.845750
351 401.776750 67 401.800000 382 401.823250 98 401.846500
52 401.777500 367 401.800750 83 401.824000 398 401.847250
352 401.778250 68 401.801500 383 401.824750 99 401.848000
53 401.779000 368 401.802250 84 401.825500 399 401.848750
353 401.779750 69 401.803000 384 401.826250 100 401.849500
54 401.780500 369 401.803750 85 401.827000 400 401.850250
354 401.781250 70 401.804500 385 401.827750 101 401.851000
55 401.782000 370 401.805250 86 401.828500 401 401.851750
355 401.782750 71 401.806000 386 401.829250 102 401.852500
56 401.783500 371 401.806750 87 401.830000 402 401.853250
356 401.784250 72 401.807500 387 401.830750 103 401.854000
57 401.785000 372 401.808250 88 401.831500 403 401.854750
357 401.785750 73 401.809000 388 401.832250 104 401.855500
58 401.786500 373 401.809750 89 401.833000 404 401.856250
358 401.787250 74 401.810500 389 401.833750 105 401.857000
59 401.788000 374 401.811250 90 401.834500 405 401.857750
359 401.788750 75 401.812000 390 401.835250 106 401.858500
60 401.789500 375 401.812750 91 401.836000 406 401.859250
360 401.790250 76 401.813500 391 401.836750 107 401.860000
61 401.791000 376 401.814250 92 401.837500 407 401.860750
361 401.791750 77 401.815000 392 401.838250 108 401.861500
62 401.792500 377 401.815750 93 401.839000 408 401.862250

1 Bold text indicates possible 1200 bps channel assignments.

 

GOES V 2.0 DCS frequencies for channels 109 through 170 and 409 through 4701

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

109 401.863000 424 401.886250 140 401.909500 455 401.932750
409 401.863750 125 401.887000 440 401.910250 156 401.933500
110 401.864500 425 401.887750 141 401.911000 456 401.934250
410 401.865250 126 401.888500 441 401.911750 157 401.935000
111 401.866000 426 401.889250 142 401.912500 457 401.935750
411 401.866750 127 401.890000 442 401.913250 158 401.936500
112 401.867500 427 401.890750 143 401.914000 458 401.937250
412 401.868250 128 401.891500 443 401.914750 159 401.938000
113 401.869000 428 401.892250 144 401.915500 459 401.938750
413 401.869750 129 401.893000 444 401.916250 160 401.939500
114 401.870500 429 401.893750 145 401.917000 460 401.940250
414 401.871250 130 401.894500 445 401.917750 161 401.941000
115 401.872000 430 401.895250 146 401.918500 461 401.941750
415 401.872750 131 401.896000 446 401.919250 162 401.942500
116 401.873500 431 401.896750 147 401.920000 462 401.943250
416 401.874250 132 401.897500 447 401.920750 163 401.944000
117 401.875000 432 401.898250 148 401.921500 463 401.944750
417 401.875750 133 401.899000 448 401.922250 164 401.945500
118 401.876500 433 401.899750 149 401.923000 464 401.946250
418 401.877250 134 401.900500 449 401.923750 165 401.947000
119 401.878000 434 401.901250 150 401.924500 465 401.947750
419 401.878750 135 401.902000 450 401.925250 166 401.948500
120 401.879500 435 401.902750 151 401.926000 466 401.949250
420 401.880250 136 401.903500 451 401.926750 167 401.950000
121 401.881000 436 401.904250 152 401.927500 467 401.950750
421 401.881750 137 401.905000 452 401.928250 168 401.951500
122 401.882500 437 401.905750 153 401.929000 468 401.952250
422 401.883250 138 401.906500 453 401.929750 169 401.953000
123 401.884000 438 401.907250 154 401.930500 469 401.953750
423 401.884750 139 401.908000 454 401.931250 170 401.954500
124 401.885500 439 401.908750 155 401.932000 470 401.955250

1 Bold text indicates possible 1200 bps channel assignments.

 

GOES V 2.0 DCS frequencies for channels 171 through 230 and 471 through 5301

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

171 401.956000 186 401.978500 201 402.001000 216 402.023500
471 401.956750 486 401.979250 501 402.001750 516 402.024250
172 401.957500 187 401.980000 202 402.002500 217 402.025000
472 401.958250 487 401.980750 502 402.003250 517 402.025750
173 401.959000 188 401.981500 203 402.004000 218 402.026500
473 401.959750 488 401.982250 503 402.004750 518 402.027250
174 401.960500 189 401.983000 204 402.005500 219 402.028000
474 401.961250 489 401.983750 504 402.006250 519 402.028750
175 401.962000 190 401.984500 205 402.007000 220 402.029500
475 401.962750 490 401.985250 505 402.007750 520 402.030250
176 401.963500 191 401.986000 206 402.008500 221 402.031000
476 401.964250 491 401.986750 506 402.009250 521 402.031750
177 401.965000 192 401.987500 207 402.010000 222 402.032500
477 401.965750 492 401.988250 507 402.010750 522 402.033250
178 401.966500 193 401.989000 208 402.011500 223 402.034000
478 401.967250 493 401.989750 508 402.012250 523 402.034750
179 401.968000 194 401.990500 209 402.013000 224 402.035500
479 401.968750 494 401.991250 509 402.013750 524 402.036250
180 401.969500 195 401.992000 210 402.014500 225 402.037000
480 401.970250 495 401.992750 510 402.015250 525 402.037750
181 401.971000 196 401.993500 211 402.016000 226 402.038500
481 401.971750 496 401.994250 511 402.016750 526 402.039250
182 401.972500 197 401.995000 212 402.017500 227 402.040000
482 401.973250 497 401.995750 512 402.018250 527 402.040750
183 401.974000 198 401.996500 213 402.019000 228 402.041500
483 401.974750 498 401.997250 513 402.019750 528 402.042250
184 401.975500 199 401.998000 214 402.020500 229 402.043000
484 401.976250 499 401.998750 514 402.021250 529 402.043750
185 401.977000 200 401.999500 215 402.022000 230 402.044500
485 401.977750 500 402.000250 515 402.022750 530 402.045250

1 Bold text indicates possible 1200 bps channel assignments.

 

GOES V 2.0 DCS frequencies for channels 231 through 266 and 531 through 5661

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

Channel
number

Frequency
(MHz)

231 402.046000 240 402.059500 249 402.073000 258 402.086500
531 402.046750 540 402.060250 549 402.073750 558 402.087250
232 402.047500 241 402.061000 250 402.074500 259 402.088000
532 402.048250 541 402.061750 550 402.075250 559 402.088750
233 402.049000 242 402.062500 251 402.076000 260 402.089500
533 402.049750 542 402.063250 551 402.076750 560 402.090250
234 402.050500 243 402.064000 252 402.077500 261 402.091000
534 402.051250 543 402.064750 552 402.078250 561 402.091750
235 402.052000 244 402.065500 253 402.079000 262 402.092500
535 402.052750 544 402.066250 553 402.079750 562 402.093250
236 402.053500 245 402.067000 254 402.080500 263 402.094000
536 402.054250 545 402.067750 554 402.081250 563 402.094750
237 402.055000 246 402.068500 255 402.082000 264 402.095500
537 402.055750 546 402.069250 555 402.082750 564 402.096250
238 402.056500 247 402.070000 256 402.083500 265 402.097000
538 402.057250 547 402.070750 556 402.084250 565 402.097750
239 402.058000 248 402.071500 257 402.085000 266 402.098500
539 402.058750 548 402.072250 557 402.085750 566 402.099250

1 Bold text indicates possible 1200 bps channel assignments.